top of page
Année | Organisme bénéficiaire | Parrain | Montant versé |
---|---|---|---|
2002 | Fondation Sclérose en Plaques | FCLQ | 5 000 |
2003 | Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus | CL de Charlesbourg - U-2 | 3 000 |
2004 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 10 000 |
2004 | Fondation de l'Hôpital Maisonneuve Rosemont | CL de Mtl Métropolitain - U-1 | 7 000 |
2005 | Fondation du Centre Hospitalier de Rimouski | Clubs Lions de la zone 26 Est - U-3 | 5 000 |
2005 | Fondation du Camp Carowanis | District U-1 | 15 000 |
2005 | Centre d’action bénévole des Sources | Branche de Club Lions des Sources (U-4) | 5000 |
2006 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 5 000 |
2006 | Fondation du Camp des Jeunes Diabètiques de l'est du Québec | District U-2 | 5 000 |
2006 | Association des diabètiques de Lotbinière via Diabète Québec | District U-2 | 3 000 |
2006 | APHP de Cowansville | Clubs Lions de la zone 53 Ouest - U-4 | 5 000 |
2007 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 7 500 |
2007 | LCIF | DM "U" | 22 787 |
2008 | LCIF | Association | 38 693 |
2008 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 7 500 |
2009 | La Fondation pour enfants diabètiques | District U-1 | 1 230 |
2009 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 5 100 |
2009 | LCIF | DM "U" | 1 869 |
2010 | Fondation des Gouverneurs de l'espoir - 86476 8643 RR001 | Clubs Lions de la Zone 56 Sud - U-1 | 5 000 |
2010 | Fondation Ste-Croix/Hériot | CL de Drummondville - U-4 | 2 000 |
2011 | Fondation Réal Ouimet | CL de St-Jean-sur-Richelieu et St-Luc - U-1 | 4 000 |
2012 | Fondation du Centre Hospitalier régional de Trois-Rivières | Clubs Lions de la Zone 23 Ouest - U-2 | 3 530 |
2012 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 5 773 |
2013 | Fondation du Centre Hospitalier Régional de Rimouski | FCLQ | 5 550 |
2014 | Association des personnes avec une déficience de l'audition | Clubs Lions de la Zone 44 est - U-2 | 2 400 |
2014 | Fondation de l'Hôpital de la de la Région de Thetford-Mines | Clubs Lions de la Zone 52 nord - U-4 | 3 500 |
2014 | Fondation de l'Hôpital Général de Montréal | Montreal Greater Chinese LC - U-1 | 14 000 |
2015 | Fédération des guides catholiques du dicèse de Trois-Rivières | CL de Trois-Rivières et Shawinigan - U-2 | 3 450 |
2015 | Village des jeunes de St-Côme | CL de Joliette - U-1 | 4 000 |
2015 | Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-Braille | Clubs Lions de la zone 55 Nord - U-4 | 4 000 |
2016 | Fondation Maître Esdras | CL de Grande-Vallée - U-3 | 4 000 |
2016 | Fondation du CRDP Chaudières-Appalaches | Club Lions des Régions 40 et 44 - U-2 | 4 000 |
2017 | Les Œuvres Jean Lafrance | CL Québec Laurentien - U-2 | 4 000 |
2017 | Fondation Hôtel-Dieu Arthabaska | CL de Victoriaville - U-4 | 4 000 |
2018 | Les Amirans de la Vallée | CL Sayabec - U-3 | 2 500 |
2018 | Fondation du CRDP Chaudières-Appalaches | CL St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur U-2 | 1 703 |
2018 | Fondation Héma Québec | CL Laval - U-1 | 5 000 |
2018 | Municipalité de Notre-Dame-des-Bois | CL Notre-Dame-des-Bois - U-4 | 5 000 |
2018 | Maison Clémentime | CL Joliette - U-1 | 4 000 |
2018 | Association de paralysie cérébrale du Québec | CL Sept-Îles - U-3 | 1 946 |
2019 | Camp Sable Chaud | CL Amqui - U-3 | 4 587 |
2019 | Fondation des maladies de l'oeil | District Multiple "U" | 4 000 |
2019 | Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas | CL Laval Remaissance - U-1 | 3 493 |
2019 | Camp du Lac Vert | CL Trois-Rivières et Shawinigan - U-2 | 5 000 |
2020 | Fondation du CHU de Québec | CL Ste-Brigitte-de-Laval - U-2 | 5 000 |
2020 | Centre d’Entraide d’Argenteuil | CL Lachute - U-1 | 5 000 |
2020 | Fondation Ste-Croix/Hériot | CL Drummondville - U-4 | 5 000 |
2020 | Fabrique de la paroisse de St-Gabriel-de-Rimouski | CL St-Gabriel-de-Rimouski - U-3 | 2 500 |
2020 | Municiplité de Weedon | CL Weedon - U-4 | 5 000 |
2020 | Les Oeuvres de Galilée | CL Terrebonne - U-1 | 3 343 |
2020 | L'Arche Le printemps | CL Les Amis de l'Arche - U-2 | 3 500 |
2020 | Camp de la Rivière-Ouelle | CL Rivière-Ouelle/St-Pacôme - U-3 | 5 000 |
2020 | Fondation du Centre hospitalier de Granby | CL Granby - U-4 | 5 000 |
2020 | Maison de la Famille de Lotbinière | CL Zone 44 Est - U-2 | 5 000 |
2020 | Municiplaité de St-Anaclet-de-Lessard | CL St-Anaclet-de-Lessard - U-3 | 5 000 |
2020 | Commission Scolaire Eastern Townships | CL Eastman-Memphré Ouest - U-4 | 5 000 |
2020 | Maison des jeunes de Rivière-au-Renard | CL Rivière-au-Renard - U-3 | 5 000 |
2020 | Fondation Philippe Boucher | CL Zone 44 Est - U-2 | 1 500 |
2020 | Ville de St-Augustin-de-Desmaures | CL Cap-Rouge/St-Augustin - U-2 | 5 000 |
2020 | Maison des jeunes Oasis-Jeunesse de l’Estran | CL Grande-Vallée - U-3 | 2 500 |
2020 | Moisson Laurentides | CL Ste-Thérèse - U-1 | 5 000 |
2021 | Audiothèque L’Oreille qui lit | CL Charlesbourg - U-2 | 5 000 |
2021 | Montreal General Hospital Foundation | CL Montreal Greater Chinese - U-1 | 4 407 |
2021 | Centre de services scolaire des Hauts-Cantons | CL Notre-Dame-des-Bois - U-4 | 5 000 |
2021 | Fabrique de Ste-Blandine | CL Ste-Blandine - U-3 | 5 000 |
2021 | Habitations l’Envolée de Laval | CL Laval - U-1 | 5 000 |
2021 | Lions of Canada Fund for LCIF | District U-3 | 6 324 |
2021 | Fondation des Lions du Canada | District U-3 | 4 743 |
2022 | Fabrique de Ste-Blandine | CL Ste-Blandine - U-3 | 5 000 |
2022 | Ville de East Angus | CL East Angus - U-4 | 5 000 |
2022 | L'Arche Le Printemps | CL Les Amis de l'Arche Chaudière-Appalaches - U-2 | 5 000 |
2023 | Fondation de la Maison du Quartier | Clubs Lions de la Zone 40 Ouest - U-2 | 5000 |
2023 | Ass. des Personnes Handicapées de Kamouraska Ouest | CL St-Pascal - U-3 | 2500 |
2023 | Parc Lions de Compton | CL Compton - U-4 | 5000 |
2023 | Camp Carowanis | CL Lachute et District U-1 - U-1 | 4500 |
2023 | Camp Carowanis | CL Lachute, CL Terrebonne et District U-1 - (U-1) | 5000 |
2024 | Camp pour Enfants Diabétiques de l'Est du Québec (CEDEQ)
| Club Lions Québec-Diabète
| 5000 |
2024 | Fondation Les Premières Nations et Métis du Kanada par Montréal Les Griffons du Kebek
| Club Lions Mtl Les Griffons du Kebek (U-1) | 5000 |
2024 | Fondation CSSS du Granit | Clubs Lions de La Zone 53 Est (U-4) | 2500 |
2024 | Fondation régionale Hôpital Sept-Îles inc. | Club Lions de Sept-Îles (U-3) | 3500 |
2024 | Municipalité du Canton de Ham-Nord | Club Lions de Ham-Nord - (U-4) | 5000 |
2024 | Corporation des loisirs du Relais de la Coulée. | Club Lions de St-Anaclet (U-3) | 2500 |
2025 | Camp Carowanis | CL Lachute, CL Terrebonne, CL Laval et CL St-Adolphe d'Howard (U-1) | 5000 |
2025 | Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame de Fatima. | Clubs Lions de la Zone 26 Ouest (U-3) | 5000 |
2025 | Le Filon | Clubs Lions de la Zone 40 Ouest (U-2) | 5000 |
2025 | Centre d'action bénévole des Sources | Branche de Club Lions des Sources (U-4) | 5000 |
Total de subventions versées = 452 428 $
bottom of page