top of page
Année | Organisme bénéficiaire | Parrain | Montant versé |
|---|---|---|---|
2007 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 7 500 |
2007 | LCIF | DM "U" | 22 787 |
2008 | LCIF | Association | 38 693 |
2008 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 7 500 |
2009 | La Fondation pour enfants diabètiques | District U-1 | 1 230 |
2009 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 5 100 |
2009 | LCIF | DM "U" | 1 869 |
2010 | Fondation des Gouverneurs de l'espoir - 86476 8643 RR001 | Clubs Lions de la Zone 56 Sud - U-1 | 5 000 |
2010 | Fondation Ste-Croix/Hériot | CL de Drummondville - U-4 | 2 000 |
2011 | Fondation Réal Ouimet | CL de St-Jean-sur-Richelieu et St-Luc - U-1 | 4 000 |
2012 | Fondation du Centre Hospitalier régional de Trois-Rivières | Clubs Lions de la Zone 23 Ouest - U-2 | 3 530 |
2012 | Diabète Québec | FCLQ - Œuvre principale | 5 773 |
Total de subventions versées = 492 828 $
bottom of page
