top of page
Année | Organisme bénéficiaire | Parrain | Montant versé |
|---|---|---|---|
2013 | Fondation du Centre Hospitalier Régional de Rimouski | FCLQ | 5 550 |
2014 | Association des personnes avec une déficience de l'audition | Clubs Lions de la Zone 44 est - U-2 | 2 400 |
2014 | Fondation de l'Hôpital de la de la Région de Thetford-Mines | Clubs Lions de la Zone 52 nord - U-4 | 3 500 |
2014 | Fondation de l'Hôpital Général de Montréal | Montreal Greater Chinese LC - U-1 | 14 000 |
2015 | Fédération des guides catholiques du dicèse de Trois-Rivières | CL de Trois-Rivières et Shawinigan - U-2 | 3 450 |
2015 | Village des jeunes de St-Côme | CL de Joliette - U-1 | 4 000 |
2015 | Fondation de l'Institut Nazareth et Louis-Braille | Clubs Lions de la zone 55 Nord - U-4 | 4 000 |
2016 | Fondation Maître Esdras | CL de Grande-Vallée - U-3 | 4 000 |
2016 | Fondation du CRDP Chaudières-Appalaches | Club Lions des Régions 40 et 44 - U-2 | 4 000 |
2017 | Les Œuvres Jean Lafrance | CL Québec Laurentien - U-2 | 4 000 |
2017 | Fondation Hôtel-Dieu Arthabaska | CL de Victoriaville - U-4 | 4 000 |
2018 | Les Amirans de la Vallée | CL Sayabec - U-3 | 2 500 |
Total de subventions versées = 492 828 $
bottom of page
