top of page
Année | Organisme bénéficiaire | Parrain | Montant versé |
|---|---|---|---|
2020 | Maison des jeunes Oasis-Jeunesse de l’Estran | CL Grande-Vallée - U-3 | 2 500 |
2020 | Moisson Laurentides | CL Ste-Thérèse - U-1 | 5 000 |
2021 | Audiothèque L’Oreille qui lit | CL Charlesbourg - U-2 | 5 000 |
2021 | Montreal General Hospital Foundation | CL Montreal Greater Chinese - U-1 | 4 407 |
2021 | Centre de services scolaire des Hauts-Cantons | CL Notre-Dame-des-Bois - U-4 | 5 000 |
2021 | Fabrique de Ste-Blandine | CL Ste-Blandine - U-3 | 5 000 |
2021 | Habitations l’Envolée de Laval | CL Laval - U-1 | 5 000 |
2021 | Lions of Canada Fund for LCIF | District U-3 | 6 324 |
2021 | Fondation des Lions du Canada | District U-3 | 4 743 |
2022 | Fabrique de Ste-Blandine | CL Ste-Blandine - U-3 | 5 000 |
2022 | Ville de East Angus | CL East Angus - U-4 | 5 000 |
2022 | L'Arche Le Printemps | CL Les Amis de l'Arche Chaudière-Appalaches - U-2 | 5 000 |
Total de subventions versées = 492 828 $
bottom of page
