top of page
Année | Organisme bénéficiaire | Parrain | Montant versé |
|---|---|---|---|
2023 | Fondation de la Maison du Quartier | Clubs Lions de la Zone 40 Ouest - U-2 | 5000 |
2023 | Ass. des Personnes Handicapées de Kamouraska Ouest | CL St-Pascal - U-3 | 2500 |
2023 | Parc Lions de Compton | CL Compton - U-4 | 5000 |
2023 | Camp Carowanis | CL Lachute et District U-1 - U-1 | 4500 |
2023 | Camp Carowanis | CL Lachute, CL Terrebonne et District U-1 - (U-1) | 5000 |
2024 | Camp pour Enfants Diabétiques de l'Est du Québec (CEDEQ)
| Club Lions Québec-Diabète
| 5000 |
2024 | Fondation Les Premières Nations et Métis du Kanada par Montréal Les Griffons du Kebek
| Club Lions Mtl Les Griffons du Kebek (U-1) | 5000 |
2024 | Fondation CSSS du Granit | Clubs Lions de La Zone 53 Est (U-4) | 2500 |
2024 | Fondation régionale Hôpital Sept-Îles inc. | Club Lions de Sept-Îles (U-3) | 3500 |
2024 | Municipalité du Canton de Ham-Nord | Club Lions de Ham-Nord - (U-4) | 5000 |
2024 | Corporation des loisirs du Relais de la Coulée. | Club Lions de St-Anaclet (U-3) | 2500 |
2025 | Camp Carowanis | CL Lachute, CL Terrebonne, CL Laval et CL St-Adolphe d'Howard (U-1) | 5000 |
Total de subventions versées = 492 828 $
bottom of page
